-- | Básico de Seguridad y Familarización a bordo - SYF | 24 hrs. |
1.28 | Manejo de Multitudes, Seguridad de los Pasajeros y Entrenamiento en Seguridad para el personal que entrega Servicio Directo a Pasajeros en los Espacios para ellos. | 16 hrs. |
1.29 | Suficiencia en Gestión de Crísis y Comportamiento humano, incluida la Seguridad de los Pasajeros y la Carga la Integridad del Casco. | 16 hrs. |
1.23 | Suficiencia en el manejo de Embarcaciones de Supervivencia de Botes de Rescate. | 32 hrs. |
1.19 | Técnicas de Supervivencia Personal | 14 hrs. |
1.20 | Prevención y Lucha contra Incendio | 16 hrs. |
1.13 | Primeros auxilios básicos | 16 hrs. |
1.21 | Seguridad y Responsabilidades Sociales | 16 hrs. |
-- | Faenas Portuarias | 60 hrs. |
-- | Actualización en Faenas Portuarias | 10 hrs. |
2.03 | Lucha contra Incendio avanzado | 36 hrs. |
1.14 | Primeros Auxilios Sanitarios | 24 hrs. |
1.10 | Cargas Peligrosas, Potencialmente Peligrosas y Perjudiciales | 38 hrs. |
3.19 | Formación de Oficial de Protección del Buque. | 24 hrs. |
3.20 | Oficial de la Compañía para la Protección Marítima | 16 hrs. |
3.26 | Formación en Sensibilización sobre Protección para la Gente de Mar que tenga asignadas Tareas de Protección OMI | 16 hrs. |
3.27 | Formación de Sensibilización sobre Protección para la Gente de Mar, que tenga asignadas tareas de Protección - Curso modelo OMI | 04 hrs. |
4.02 | Operador Primera Respuesta (OCPRC Nivel 1) | 27 hrs. |
1.38 | Sensibilización con Respecto al Medio Marino | 12 hrs. |
1.39 | Liderazgo y Trabajo en Equipo | 20 hrs. |
-- | Clases Particulares Navegación Costera - Navegación Astronómica - Estabilidad | |
-- | Patrón de Nave Menor | 60 Hrs |
1.01 | Formación Básica en Operaciones de carga de Petroleros y Quimiqueros | 47 Hrs |
1.15 | Cuidados Médicos | 40 Hrs |
| Asesorías y Certificaciones Marítimas | |
| Curso de Formación para Tripulante General de Maquinas | |
| Curso de Formación para Tripulante General de Cubierta | |
1.07 | Navegación con radar, Ploteo por Radar y Utilización del ARPA | 67 Horas |
1.08 | Radar, ARPA, Trabajo en Equipo en el Puente y Búsqueda y Salvamento | 32 Horas |
1.22 | Simulador de Maniobra y trabajo de equipo Puente. | 36 Horas |
1.27 | Uso Operativo
Uso Operacional del Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas.
| 33 Horas |
| Curso Capacitacion para Ascenso de Patrón Regional a Regional Superior. | |
| Curso de Gestión para mando y ascenso a Patrón Regional. | |
| Curso Básico de gestión para Mando como Piloto Regional. | |
| Gestión de los Recursos del Puente. ( BRM) | |
| Entrenamiento en Simulador para Piloto Primero. | 28 Horas |
| Entrenamiento en Simulador a Piloto Segundo. | 16 Horas |
| Entrenamiento en Simulador para Piloto Tercero.( Nivel Operacional) | 28 Horas |
| Entrenamiento en Simulador para Patrón Regional Superior. | 28 Horas |
| Entrenamiento en Simulador para Ascenso a Patrón Regional. | 16 Horas |
| Entrenamiento en Simulador para Piloto Regional. (Nivel Gestión) | 16 Horas |
| Entrenamiento en Simulador para Piloto Regional (Nivel Operacional) | 16 Horas |
| Manejo de Sustancias Químicas y Mercancías Peligrosas asociadas al Baño de Peces | |
| Gestión Para Mando como Motorista Segundo | |
| Ascenso A Motorista Primero | |
| Evaluación de Competencia en Simulador de Navegación. | |